<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の08:49に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cholmiblog.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>FXで生きていく</title>
		<link><![CDATA[https://cholmiblog.com]]></link>
		<description><![CDATA[FXで生きていく]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 13:03:43 +0900]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cholmiblog.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/250924/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/250924/]]></link>
			<title>【カッコよく負けれない】9/24トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 13:03:43 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250723/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250723/]]></link>
			<title>【また暴走】7/23トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 23:04:27 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250618/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250618/]]></link>
			<title>【低ボラ。負けない戦い。】6/18トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 23:03:26 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250917/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250917/]]></link>
			<title>【ノートレ】9/17トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 11:03:29 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250604/]]></link>
			<title>【利益を守るためにチャートを閉じる】6/4トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 15:34:01 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250903/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250903/]]></link>
			<title>【動きが良くなってきている】9/3トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 12:46:44 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250702/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250702/]]></link>
			<title>【これでいいのかも知れない】7/2トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2025 14:58:56 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx251001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx251001/]]></link>
			<title>【カッコよく負けれた】10/1トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 06:10:10 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250930/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250930/]]></link>
			<title>9月のまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 01:55:44 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/2025sumary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/2025sumary/]]></link>
			<title>2025年の振り返り</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 12:42:56 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250624/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250624/]]></link>
			<title>【もうよくわからない】6/24トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 12:50:29 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250722/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250722/]]></link>
			<title>【ドカン】7/22トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 12:01:00 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250617/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250617/]]></link>
			<title>【日銀】6/17トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jun 2025 14:36:54 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250916/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250916/]]></link>
			<title>【ムダな時間を過ごしてはいけない】9/16トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 02:14:07 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250915/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250915/]]></link>
			<title>【トレードできることの有り難さ】9/15トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 00:55:31 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250610/]]></link>
			<title>【死んだ】6/10トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 03:41:26 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx251007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx251007/]]></link>
			<title>【ラッキーパンツ】10/7トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 13:00:59 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250603/]]></link>
			<title>【取り組み方を変えないと危険】6/3トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 18:10:24 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250902/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250902/]]></link>
			<title>【火曜日は負けやすい】9/2トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 12:47:36 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250701/]]></link>
			<title>【今月は負けません】7/1トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 14:58:58 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250529/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250529/]]></link>
			<title>【乱れた】5/29トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 15:53:55 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250626/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250626/]]></link>
			<title>【FXのせいでQOLが低下しています】6/26トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 14:51:06 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250724/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250724/]]></link>
			<title>【秒スキャをする】7/24トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 04:12:41 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250619/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250619/]]></link>
			<title>【やっぱり損切りが課題】6/19トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 13:56:39 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250918/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250918/]]></link>
			<title>【上振れる日もあるんだと】9/18トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 11:48:10 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250605/]]></link>
			<title>【厳選？】6/5トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 13:05:17 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250904/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250904/]]></link>
			<title>【崩れても立ち直った日】9/4トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 08:06:08 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250703/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250703/]]></link>
			<title>【内容がボロボロ】7/3トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 14:49:02 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx251002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx251002/]]></link>
			<title>【運良く取れた日】10/2トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 13:01:13 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx2508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx2508/]]></link>
			<title>8月をまとめて振り返ります</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 12:07:41 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250627/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250627/]]></link>
			<title>【FXと距離を置きます】6/27トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jun 2025 23:19:43 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250620/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250620/]]></link>
			<title>【格好よく負ける】6/20トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Jun 2025 04:40:10 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250611/]]></link>
			<title>【利大は偉大】6/11トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Jun 2025 02:18:34 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250630/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250630/]]></link>
			<title>【散々だった6月も終了】6/30トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 14:31:48 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250728/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250728/]]></link>
			<title>【ポジポジ病】7/28トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2025 11:38:18 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/self-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/self-introduction/]]></link>
			<title>自己紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 13:46:58 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250922/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250922/]]></link>
			<title>【取ったり取られたり】9/22トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 11:19:16 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250721/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250721/]]></link>
			<title>【なんで手数が多くなるのか】7/21トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 12:48:35 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250616/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250616/]]></link>
			<title>【なんとか生還】6/16トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 14:24:54 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250714/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250714/]]></link>
			<title>【手数が少なくなり勝てています】7/14トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2025 14:23:47 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250609/]]></link>
			<title>【ノロノロ相場は稼ぎづらいなあ】6/9トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 15:25:46 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250602/]]></link>
			<title>【月初大敗】6/2トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 17:42:50 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250901/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250901/]]></link>
			<title>【先制点が大事】9/1トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 13:00:06 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250530/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250530/]]></link>
			<title>【ビビって押せなかった】5/30トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 May 2025 16:02:47 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250725/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250725/]]></link>
			<title>【監視少利益大】7/25トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 14:16:14 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250919/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250919/]]></link>
			<title>【日銀】9/19トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 11:50:35 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250718/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250718/]]></link>
			<title>【噛み合わなかったけど悪くない日】7/18トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 15:25:57 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250606/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250606/]]></link>
			<title>【ビビってる】6/6トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 16:08:17 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250905/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250905/]]></link>
			<title>【やっぱり崩れた日】9/5トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 13:38:07 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250704/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cholmiblog.com/fx250704/]]></link>
			<title>【打たなくてもよかった日】7/4トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 14:14:42 +0900]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
